2012 |
Grundavdrag |
|||
Tax. förvärvsinkomst, kr |
Grundavdrag, kr |
|||
| - | 18.600 | Taxerad inkomst | ||
| 18.700 | - | 44.000 | 18.700 | |
| 44.100 | - | 119.500 | 18.612 + 20 % av inkomst > 43.560 | |
| 119.600 | - | 137.600 | 33.900 | |
| 137.700 | - | 346.600 | 33.880 - 10 % av inkomst > 136.840 | |
| 346.700 | - | 12.900 | ||
Jobbskatteavdrag |
||||
Arbetsinkomst |
Skattereduktion |
|||
| - | 40.040 | (40.040 - GA) x KS | ||
| > 40.040 | 119.680 | (40.040 + (30,4 % på inkomster över 40.040) - GA) x KS |
||
| > 119.680 | - | 308.000 | (64.284 + (9,5 % på inkomster över 119.680) - GA) x KS |
|
| > 308.000 | - | (82.192 - GA) x KS | ||
| GA= Grundavdrag, KS= Kommunalskattesats | ||||
2011 |
Grundavdrag |
|||
Tax. förvärvsinkomst, kr |
Grundavdrag, kr |
|||
| - | 18.100 | Taxerad inkomst | ||
| 18.200 | - | 42.800 | 18.200 | |
| 42.900 | - | 116.300 | 18.104 + 20 % av inkomst > 42.372 | |
| 116.400 | - | 133.600 | 33.000 | |
| 133.700 | - | 336.600 | 32.956 - 10 % av inkomst > 133.108 | |
| 336.700 | - | 12.600 | ||
Jobbskatteavdrag |
||||
Arbetsinkomst |
Skattereduktion |
|||
| - | 38.948 | (38.948 - GA) x KS | ||
| 38.948 | 116.416 | (38.948 + (30,4 % på inkomster över 38.948) - GA) x KS |
||
| 116.416 | - | 299.600 | (62.530 + (9,5 % på inkomster över 116.416) - GA) x KS |
|
| 299.600 | - | (79.950 - GA) x KS | ||
| GA= Grundavdrag, KS= Kommunalskattesats | ||||
2012 |
1. Grundavdrag |
|||
Tax. förvärvsinkomst, kr |
Grundavdrag, kr |
|||
| - | 18.600 | Taxerad inkomst | ||
| 18.700 | - | 43.500 | 18.612 | |
| 43.600 | - | 119.600 | 18.612 + 20 % av inkomst > 43.560 | |
| 119.700 | - | 136.800 | 33.880 | |
| 136.900 | - | 346.700 | 33.880 - 10 % av inkomst > 136.840 | |
| 346.800 | - | 12.892 | ||
| 2. Tilläggsbelopp i grundavdrag för pensionärer >65 år* | ||||
Tax. förvärvsinkomst, kr |
Grundavdrag, kr |
|||
| - | 18.600 | 0 | ||
| 18.700 | - | 43.100 | 24.508 | |
| 43.200 | - | 43.500 | 20.196 + 10 % av inkomsten | |
| 43.600 | - | 119.600 | 28.908 - 10 % av inkomsten | |
| 119.700 | - | 136.800 | 4.928 + 10 % av inkomsten | |
| 136.900 | - | 169.400 | 20 % av inkomsten - 8.756 | |
| 169.500 | - | 211.200 | 8.184 + 10 % av inkomsten | |
| 211.300 | - | 346.700 | 27.236 + 1 % av inkomsten | |
| 346.800 | - | 537.200 | 61.908 - 9 % av inkomsten | |
| 537.300 | - | 13.508 | ||
2011 |
1. Grundavdrag |
|||
Tax. förvärvsinkomst, kr |
Grundavdrag, kr |
|||
| - | 18.100 | Taxerad inkomst | ||
| 18.200 | - | 42.300 | 18.104 | |
| 42.400 | - | 116.400 | 18.104 + 20 % av inkomst > 42.372 | |
| 116.500 | - | 133.100 | 32.956 | |
| 133.200 | - | 337.200 | 32.956 - 10 % av inkomst > 133.108 | |
| 337.300 | - | 12.540 | ||
| 2. Tilläggsbelopp i grundavdrag för pensionärer >65 år* | ||||
Tax. förvärvsinkomst, kr |
Grundavdrag, kr |
|||
| - | 18.100 | 0 | ||
| 18.200 | - | 41.900 | 23.839 | |
| 42.000 | - | 42.300 | 19.645 + 10 % av inkomsten | |
| 42.400 | - | 116.400 | 28.119 - 10 % av inkomsten | |
| 116.500 | - | 133.100 | 4.793 + 10 % av inkomsten | |
| 133.200 | - | 164.700 | 7.960 + 10 % av inkomsten | |
| 164.800 | - | 205.400 | 42.819 - 9,5 % av inkomsten | |
| 205.500 | - | 337.200 | 26.493 + 1 % av inkomsten | |
| 337.300 | - | 522.500 | 60.219 - 9 % av inkomsten | |
| 522.600 | - | 13.139 | ||
| * Beräknat tilläggsbelopp enligt punkt 2 ska läggas samman med grundavdrag enligt punkt 1. Dessa två summeras och avrundas till helt hundratal kronor. | ||||
2011/ |
Jobbskatteavdrag För personer som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång: |
|||
Arbetsinkomst |
Skattereduktion |
|||
| - | 100.000 | 20 % av arbetsinkomsten | ||
| 100.000 | - | 300.000 | 15.000 kr + 5 % av arbetsinkomsten | |
| 300.000 | - | 30.000 kr | ||
| - | ||||
| 2011 | Fastighet |
Värdeår |
Fastighetsavgift |
| Småhus (villa/fritidshus) med tillhörande tomtmark | - 2001
|
6.825 kr, max 0,75 % av taxeringsvärdet 3.412 kr, max 0,375 % av taxeringsvärdet 0 |
|
| Hyreshus med tillhörande tomtmark |
- 2001
|
1.365 kr/lgh, max 0,4 % av taxeringsvärdet 682 kr/lgh, max 0,2 % av taxeringsvärdet 0 |
|
| Byggnad ofri grund | - 2001
|
3.412 kr, max 0,75 % av taxeringsvärdet 1.706 kr, max 0,375 % av taxeringsvärdet 0 |
|
Arrendetomt för byggnad på ofri grund |
3.412 kr, max 0,75 % av taxeringsvärdet |
||
| Tomt med småhus utan byggnadsvärde |
6.825 kr, max 0,75 av taxeringsvärdet |
| 2010 | Fastighet |
Värdeår |
Fastighetsavgift |
| Småhus (villa/fritidshus) med tillhörande tomtmark | - 2000 |
6.512 kr, max 0,75 % av taxeringsvärdet 3.256 kr, max 0,375 % av taxeringsvärdet 0 |
|
| Hyreshus med tillhörande tomtmark |
- 2000 |
1.302 kr/lgh, max 0,4 % av taxeringsvärdet 651 kr/lgh, max 0,2 % av taxeringsvärdet 0 |
|
| Byggnad ofri grund | - 2000 |
3.256 kr, max 0,75 % av taxeringsvärdet 1.628 kr, max 0,375 % av taxeringsvärdet 0 |
|
Arrendetomt för byggnad på ofri grund |
3.256 kr, max 0,75 % taxeringsvärdet |
||
| Tomt med småhus utan byggnadsvärde |
6.512 kr, max 0,75 % av taxeringsvärdet |
| 2011 / 2012 |
Fastighet |
Fastighetsskatt % |
| Småhus/ägarlägenhet tomtmark, byggnad under uppförande |
1,0 | |
| Hyreshus: tomtmark/bostäder under uppförande |
0,4 | |
| Hyreshus lokaler | 1,0 | |
Industri- och elproduktionsenhet* |
0,5 | |
*vattenkraftverk 2,8 % vindkraftverk 0,2 % |
Beskattningsbar |
% inom skiktet |
|
| 2012 | 000.000 - 401.000 401.100 - 574.300 > 574.300 |
0 % 20 % 25 % |
| 2011 | 000.000 - 382.900 383.000 - 548.300 > 548.300 |
0 % 20 % 25 % |
Kapitalinkomster |
Statlig kapitalskatt |
|
| 2012 | 200 kr* - | 30 % |
| 2011 | 100 kr* - | 30 % |
| * Underlaget ska minst uppgå till detta belopp för beskattning | ||
| 2011 / 2012 | Beskattningsbar förvärvsinkomst x skattesats |
2011 / 2012 |
Privatbil: 18,50 kr/mil. Förmånsbil: 9,50 kr för bensin, etanol mm och 6,50 kr för diesel. Beloppsgräns, avdrag 2012 >10.000, 2011 > 9 000 kr |
| 2012 | |
| Nya bilar 2008-2013 |
0,317 x 44.000 + 75 % x 1,65 % x nybilspriset + 9 % x nybilspris t o m 330.000 + 20 % x nybilspris över 330.000 kr. Om arbetsgivaren betalar drivmedel läggs 1,2 x marknadspriset x privatmil till förmånsvärdet. |
| Sexårsbilar -2007 |
Samma regler som ovan med lägsta nybilspris 4 x 44.000 = 176.000 kr. |
| 2011 | |
| Nya bilar 2007-2012 |
0,317 x 42.800 + 75 % x 2,84 % x nybilspriset + 9 % x nybilspris t o m 321.000 + 20 % x nybilspris över 321.000 kr. Om arbetsgivaren betalar drivmedel läggs 1,2 x marknadspriset x privatmil till förmånsvärdet. |
| Sexårsbilar -2006 |
Samma regler som ovan med lägsta nybilspris 4 x 42.800 = 171.200 kr. |
2011 |
Ungdom* |
2012 |
Ungdom** |
|
| Sjukförsäkringsavgift | 5,02 | 1,25 | 5,02 | 1,25 |
| Föräldraförsäkringsavgift | 2,20 | 0,55 | 2,60 | 0,65 |
| Ålderspensionsavgift | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 |
| Efterlevandepensionsavgift | 1,17 | 0,29 | 1,17 | 0,29 |
| Arbetsmarknadsavgift | 2,91 | 0,72 | 2,91 | 0,72 |
| Arbetsskadeavgift | 0,68 | 0,17 | 0,30 | 0,07 |
| Allmän löneavgift | 9,23 | 2,30 | 9,21 | 2,30 |
| Totalt: | 31,42 % | 15,49 % | 31,42 % | 15,49 % |
| * Ungdom födda 1985 och senare ** Ungdom födda 1986 och senare |
2011 |
Ungdom* |
2012 |
Ungdom** |
|
| Sjukförsäkringsavgift | 5,11 | 1,27 | 5,11 | 1,27 |
| Föräldraförsäkringsavgift | 2,20 | 0,55 | 2,60 | 0,65 |
| Ålderspensionsavgift | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 |
| Efterlevandepensionsavgift | 1,17 | 0,29 | 1,17 | 0,29 |
| Arbetsmarknadsavgift | 0,37 | 0,09 | 0,37 | 0,09 |
| Arbetsskadeavgift | 0,68 | 0,17 | 0,30 | 0,07 |
| Allmän löneavgift | 9,23 | 2,30 | 9,21 | 2,30 |
| Totalt: | 28,97 % | 14,88 % | 28,97 % | 14,88 % |
| * Ungdom födda 1985 och senare ** Ungdom födda 1986 och senare |
24,26 %
| Egenavgifter | 25 % |
| Egenavgifter ungdom | 14 % |
| Särskild löneskatt | 20 % |
| Betalar endast ålderpensionsavgift | 10 % |
Pris- |
Förhöjt |
Inkomst- |
|
| 2012 | 44.000 | 44.900 |
54.600 |
| 2011 | 42.800 | 43.700 | 52.100 |
| 2011: 1,65 % | 2010: 2,84 % | 2009: 3,20 % |
| 2012 | 7,00 % på inkomster upp till 8,07 x inkomstbasbelopp (54.600) max 30.800 kr. |
| 2011 |
7,00 % på inkomster upp till 8,07 x inkomstbasbelopp (52.100) max 29.400 kr. |
| 2011/ 2012 |
Skattereduktion medges med halva arbetskostnaden och med högst 50.000 kr per person och år. Gäller hushållsarbete och ROT-arbete tillsammans. |
| 2012 | Dag 1 | Karensdag |
| Dag 2 - 14 | Sjuklön 80 % | |
| Dag 15 - 90 | Sjukpenning 80 % (+ avtal 10 %)* | |
| Dag 91 - 365 | Sjukpenning 80 %** |
| *) Sjukersättning enligt kollektivavtal kan i förekommande fall betalas ut. **) Sjukpenning från försäkringskassan upphör normalt efter 1 år. I de fall förlängd sjukpenning betalas ut (max 18 månader) kan nivån på förmånen sänkas från 80 % till 75 %. |
| 2012 | Ersättningstid | 480 dagar |
| Lägsta ersättningsnivå | 180 kr/dag | |
| Högsta ersättningsnivå Max högsta ersättningsnivå |
Sjukpenning 935 kr/dag |
| 2012 | 1.273 kr/månad. |
| Per månad 2012 |
|||
Antal barn |
Barnbidrag kr |
Flerbarnstillägg kr |
Summa kr |
| 1 | 1.050 | - | 1.050 |
| 2 | 2.100 | 150 | 2.250 |
| 3 | 3.150 | 604 | 3.754 |
| 4 | 4.200 | 1.614 | 5.814 |
| 5 | 5.250 | 2.864 | 8.114 |
| För det sjätte barnet och varje ytterligare barn är flerbarnstillägget 1.250 kronor per månad och barn. |
|||
| 2012 |
1.050 kr per månad under 10 månader.
|
| 2012 | Belopp för 4 veckor, kr |
||
| Bidrag | 2.796 |
||
| Lån | 6.124 |